




Top Hammers
A percussive drilling tool used in surface or underground mining operations, where the impact mechanism is located at the top of the drill string, delivering rapid blows to the drill bit to break through rock formations, allowing for efficient hole drilling in various geological conditions; it’s known for its relatively high drilling speed and versatility compared to other methods like DTH (Down-the-Hole) drilling.
REVIEW SIZES AND TYPES AVAILABLE IN OUR CATALOG BELOW!
key points about top hammers:
Button Bits Types and Sizing
All of the Robit® button bits are manufactured of new 100% recyclable steel. In the environmentally friendly steel production process the CO² emissions have been reduced 80% and 95% of the waste is recycled including the process smoke which is filtered. The new steel grade gives even more uniform properties and improved fatigue strength which is crucial in rock drilling process. Designed for particular applications from soft rock formations to extremely hard conditions.
Models:
• A – medium and hard rock model
• M – soft and medium hard rock model
• S, SR – all around model
• Se – evolution model for high power and frequency drilling
• FF, FFR – Flat Face for medium and hard rock conditions
• FF HD, FFR HD – Flat Face Heavy Duty model for more abrasive conditions
• DC, DCR – Drop Center model for straighter holes with maximum flushing properties
(for soft and medium hard rock for speed drilling)
• DC HD, DCR HD – Drop Center Heavy Duty model for more abrasive conditions
| Order code | Diameter (mm) | Diameter (in) | Gauge (∡) |
|---|---|---|---|
| TH RBIT 25R032A | 32 | 1 1/4″ | 30° |
| TH RBIT 25R033A | 33 | 1 5/16″ | 30° |
| TH RBIT 25R035M | 35 | 1 3/8″ | 30° |
| TH RBIT 25R038M | 38 | 1 1/2″ | 30° |
| TH RBIT 25R041M | 41 | 1 5/8″ | 35° |
| TH RBIT 25R043S | 43 | 1 11/16″ | 30° |
| TH RBIT 25R045S HD | 45 | 1 3/4″ | 35° |
| Order code | Diameter (mm) | Diameter (in) | Gauge (∡) |
|---|---|---|---|
| TH RBIT 28R038M | 38 | 1 1/2″ | 30° |
| TH RBIT 28R045S | 45 | 1 3/4″ | 35° |
| Order code | Diameter (mm) | Diameter (in) | Gauge (∡) |
|---|---|---|---|
| TH RBIT 34RR043S | 43 | 1 11/16″ | 30° |
| TH RBIT 34RR045S HD | 45 | 1 ¾” | 35° |
| TH RBIT 34RR048S | 48 | 1 ⅞” | 35° |
| TH RBIT 34RR051S | 51 | 2″ | 35° |
| Order code | Diameter (mm) | Diameter (in) | Gauge (∡) |
|---|---|---|---|
| TH RBIT 32R041M | 41 | 1 ⅝” | 35° |
| TH RBIT 32R043S | 43 | 1 11/16″ | 30° |
| TH RBIT 32R043S HD | 43 | 1 11/16″ | 30° |
| TH RBIT 32R045S | 45 | 1 ¾” | 35° |
| TH RBIT 32R045S HD | 45 | 1 ¾” | 35° |
| TH RBIT 32R045A | 45 | 1 ¾” | 30° |
| TH RBIT 32R048S | 45 | 1 ¾” | 35° |
| TH RBIT 32R051S | 51 | 2″ | 35° |
| TH RBIT 32R054S | 54 | 2 1/8″ | 35° |
| TH RBIT 32R057S | 57 | 2 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 32R064FF | 64 | 2 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 32R064FFR | 64 | 2 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 32R064DC HD | 64 | 2 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 32R064DCR HD | 64 | 2 1/2″ | 35° |
| Order code | Diameter (mm) | Diameter (in) | Gauge (∡) |
|---|---|---|---|
| TH RBIT 38C064FF | 64 | 2 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 38C064FF HD | 64 | 2 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 38C064FFR | 64 | 2 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 38C064FFR HD | 64 | 2 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 38C064DC | 64 | 2 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 38C064DC HD | 64 | 2 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 38C064DCR | 64 | 2 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 38C064DCR HD | 64 | 2 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 38C070FF | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 38C070FF HD | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 38C070FFR | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 38C070FFR HD | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 38C070DC | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 38C070DC HD | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 38C070DCR | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 38C070DCR HD | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 38C076FF | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 38C076FF HD | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 38C076FFR | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 38C076FFR HD | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 38C076DC | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 38C076DC HD | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 38C076DCR | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 38C076DCR HD | 76 | 3″ | 35° |
| Order code | Diameter (mm) | Diameter (in) | Gauge (∡) |
|---|---|---|---|
| TH RBIT 45C070FF | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C070FF HD | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C070FFR | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C070FFR HD | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C070DC | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C070DC HD | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C070DCR | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C070DCR HD | 70 | 2 3/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C076FF | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 45C076FF HD | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 45C076FFR | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 45C076FFR HD | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 45C076DC | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 45C076DC HD | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 45C076DCR | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 45C076DCR HD | 76 | 3″ | 35° |
| TH RBIT 45C083FF | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C083FF HD | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C083FFR | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C083FFR HD | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C083DC | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C083DC HD | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C083DCR | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C083DCR HD | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 45C089DC | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 45C089DC HD | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 45C089DCR | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 45C089DCR HD | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 45C089FF | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 45C089FF HD | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 45C089FFR | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 45C089FFR HD | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| Order code | Diameter (mm) | Diameter (in) | Gauge (∡) |
|---|---|---|---|
| TH RBIT 51C083FF | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 51C083FF HD | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 51C083FFR | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 51C083FFR HD | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 51C083DC | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 51C083DC HD | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 51C083DCR | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 51C083DCR HD | 83 | 3 1/4″ | 35° |
| TH RBIT 51C089FF | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C089FF HD | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C089FFR | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C089FFR HD | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C089DC | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C089DC HD | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C089DCR | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C089DCR HD | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C102FF | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 51C102FF HD | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 51C102FFR | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 51C102FFR HD | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 51C102DC | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 51C102DC HD | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 51C102DCR | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 51C102DCR HD | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 51C115FF | 115 | 4 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C115FF HD | 115 | 5 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C115FFR | 115 | 6 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C115FFR HD | 115 | 7 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C115DC | 115 | 8 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C115DC HD | 115 | 9 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C115DCR | 115 | 10 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C115DCR HD | 115 | 11 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51C127DCR HD | 127 | 12 1/2″ | 35° |
| Order code | Diameter (mm) | Diameter (in) | Gauge (∡) |
|---|---|---|---|
| TH RBIT 51RG089FFR | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51RG089FFR HD | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51RG089DCR | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51RG089DCR HD | 89 | 3 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 51RG102DCR | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 51RG102DCR HD | 102 | 4″ | 35° |
| Order code | Diameter (mm) | Diameter (in) | Gauge (∡) |
|---|---|---|---|
| TH RBIT 60RG102FF | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 60RG102FF HD | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 60RG102FFR | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 60RG102FFR HD | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 60RG102DC | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 60RG102DC HD | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 60RG102DCR | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 60RG102DCR HD | 102 | 4″ | 35° |
| TH RBIT 60RG115FF | 115 | 4 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 60RG115FF HD | 115 | 4 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 60RG127FF | 127 | 5″ | 35° |
| TH RBIT 60RG127FF HD | 127 | 5″ | 35° |
| TH RBIT 60RG127FFR | 127 | 5″ | 35° |
| TH RBIT 60RG127FFR HD | 127 | 5″ | 35° |
| TH RBIT 60RG127DC | 127 | 5″ | 35° |
| TH RBIT 60RG127DC HD | 127 | 5″ | 35° |
| TH RBIT 60RG127DCR | 127 | 5″ | 35° |
| TH RBIT 60RG127DCR HD | 127 | 5″ | 35° |
| TH RBIT 60RG140FF HD | 140 | 5 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 60RG140FFR HD | 140 | 5 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 60RG140DC HD | 140 | 5 1/2″ | 35° |
| TH RBIT 60RG140DCR HD | 140 | 5 1/2″ | 35° |
